2.0 Blue-HDi Exclusive

| CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
| KILOMÉTRAGE | 191200 |
| COULEUR | ROUGE |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 03/02/2016 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 112 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
| Version | 2.0 BHDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | CITROEN |
| Modele | C4 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 150 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | VF73AAHXTGJ547448 |
| DateMec | 2016-02-03 |
| Type | M10CTRVP039L611 |
| Cylindree | 1997 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 112 |
| ConsoExurb | 3.9 |
| ConsoMixte | 4.3 |
| ConsoUrb | 5.0 |
| Couleur | ROUGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-08-16 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 284 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 164 |
| Largeur | 183 |
| Longueur | 460 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | GDPICA.II |
| ModelePRF | C4 PICASSO |
| Mouvement | |
| NSerie | GJ547448 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 7 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 1 |
| PoidsVide | 1476 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2280 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 3AAHXT |
| VoieAr |
