1.6 HDi 4x4 Exclusive
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 235000 |
| COULEUR | MARRON |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 04/04/2012 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 147 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.8 HDi 150 AWC (150 hp) [2012-2025] |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | CITROEN |
| Modele | Citroën C4 AirCross |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | VF7BU6HZBCZ900809 |
| DateMec | 2012-04-04 |
| Type | M10CTRVP002A928 |
| Cylindree | 1798 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 147 |
| ConsoExurb | 4.9 |
| ConsoMixte | 5.60000 |
| ConsoUrb | 6.8 |
| Couleur | MARRON |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-04-22 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 267 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 180 |
| Longueur | 434 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | C4 AIRCR. |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | CZ900809 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1495 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2060 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4.34 m |
| Largeur | 1.8 m |
| Hauteur | 1.635 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1.635 m |
| Empattement | 2.67 m |
| Réservoir | 60 l |
| Porte à faux avant | 0.905 m |
| Porte à faux arrière | 0.765 m |
| Voies avant | 1.545 m |
| Voies arrière | 1.54 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 425 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 2 060 kg |
| PTRA | 3 260 kg |
| Charge utile | nc |
| Poids tracté freiné | 1 300 kg |
| Poids tracté non freiné | nc |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 1 193 l |
| Volume de coffre utile | na |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/55 R18 |
| Taille des roues arrière | 225/55 R18 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.6 HDi115 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 560 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 115 ch / 84 kW |
| Au régime de | 3 600 tr/min |
| Couple maxi | 270 Nm |
| Au régime de | nc |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 75 x 88,3 mm |
| Rapport volumétrique | nc |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports |
| Mode de transmission | Transmission intégrale enclenchable |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10.6 m |
| Diamètre de braquage (mur) | nc |
| Nombre de tours de volant | 3.3 |
| Type de suspension avant | Train avant Pseudo Mac Pherson avec barre anti-devers |
| Type de suspension arrière | Train arrière de type Multibras |
