1.6 e-HDI 110ch Confort BMP6
| CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
| KILOMÉTRAGE | 192000 |
| COULEUR | GRIS CLAIR |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 03/09/2013 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 104 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
| Version | 1.6 HDI - 8V TURBO |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | CITROEN |
| Modele | C4 PICASSO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF73D9HC8DJ753603 |
| DateMec | 2013-09-03 |
| Type | M10CTRVP0050588 |
| Cylindree | 1560 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 104 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS CLAIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-10-18 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 279 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 163 |
| Largeur | 183 |
| Longueur | 443 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | Injection directe |
| ModeleEtude | C4 PICASSO II |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | DJ753603 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 8 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1295 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1940 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,47 m |
| Largeur | 1,83 m |
| Hauteur | 1,68 m |
| Empattement | 2,73 m |
| Réservoir | 60 l |
| Porte à faux avant | 0,995 m |
| Porte à faux arrière | 0,747 m |
| Voies avant | 1,505 m |
| Voies arrière | 1,539 m |
| Poids à vide | 1 420 kg |
| PTAC | 2 060 kg |
| PTRA | 3 000 kg |
| Charge utile | 630 kg |
| Poids tracté freiné | 1 070 kg |
| Poids tracté non freiné | 745 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 500 l |
| Volume de coffre utile | 1 734 l |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 215/55 R16 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.6 HDi112 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 560 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 112 ch / 82 kW |
| Au régime de | 3 600 tr/min |
| Couple maxi | 270 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 75 x 88,3 |
| Rapport volumétrique | 16,0 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Robotisée simple embrayage 6 |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,3 m |
| Nombre de tours de volant | 2,8 |
| Type de suspension avant | Essieu Mac Pherson avec bras inférieurs triangulés, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiroulis. |
| Type de suspension arrière | Traverse déformable, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiroulis. |
