L1H2 HDI 130 DANGEL 4X4

| CARROSSERIE | FOURGON |
| KILOMÉTRAGE | 262066 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 09/09/2013 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 199 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | FOURGON |
| Version | 2.2 HDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | CITROEN |
| Modele | JUMPER |
| NbPortes | |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF7YBTMFA12443784 |
| DateMec | 2013-09-09 |
| Type | N10DGLCT000J821 |
| Cylindree | 2198 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 199 |
| ConsoExurb | 6.5 |
| ConsoMixte | 7.5 |
| ConsoUrb | 9.3 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2013-09-09 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 300 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | 252 |
| Largeur | 205 |
| Longueur | 496 |
| MarqueCarrosserie | DANGEL |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | JUMPER |
| ModelePRF | JUMPER 4X4 |
| Mouvement | |
| NSerie | 12443784 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 3 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 2030 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 3300 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | YBTMFA |
| VoieAr |
