TOLE 30 L1H1 BLUEHDi 110 BVM6 BUSINESS

| CARROSSERIE | FOURGON |
| KILOMÉTRAGE | 139000 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 06/01/2017 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 158 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | FOURGON |
| Version | |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | CITROEN |
| Modele | JUMPER |
| NbPortes | |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 110 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF7YA1MFA12C72626 |
| DateMec | 2017-01-06 |
| Type | N10CTRCT041R648 |
| Cylindree | 1997 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 158 |
| ConsoExurb | 5.7 |
| ConsoMixte | 6.0 |
| ConsoUrb | 6.5 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-04-27 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 300 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | 225 |
| Largeur | 205 |
| Longueur | 496 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | JUMPER |
| ModelePRF | JUMPER |
| Mouvement | |
| NSerie | 12C72626 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 3 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1845 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 3000 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | YA1MFA |
| VoieAr |
