IVECO DAILY BP FGN 35 C 16S EMP 3520 V11 H2 Q-LEAF HIMATIC
| CARROSSERIE | FOURGON |
| KILOMÉTRAGE | 289000 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 19/12/2018 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 204 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | FOURGON |
| Version | 33S16. 35S16. 35C16 - 156cv |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CTTE |
| Marque | IVECO |
| Modele | Daily 35c Fg |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 156 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | ZCFC235B60D616533 |
| DateMec | 2018-12-19 |
| Type | IS35CI2AAID11A1ARG5E |
| Cylindree | 2287 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 204 |
| ConsoExurb | 7.1 |
| ConsoMixte | 7.40000 |
| ConsoUrb | 7.9 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 410 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | IVECO |
| ModeInjection | COMMON RAIL |
| ModeleEtude | 35C16 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 0D616533 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 3 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | ARRIERE |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
