SE Dynamic Mark IV TD4 150 BVA PAYEZ EN X4 10X 12X 24X 36X
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 125900 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 13/02/2017 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 134 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 2.0 TD4 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | LAND ROVER |
| Modele | Evoque |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 9 |
| PuissDin | 150 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | SALVA2BN8HH202792 |
| DateMec | 2017-02-13 |
| Type | M1GLDRVP0009471 |
| Cylindree | 1999 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 134 |
| ConsoExurb | 4.5 |
| ConsoMixte | 5.1 |
| ConsoUrb | 6.1 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 266 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 161 |
| Largeur | 190 |
| Longueur | 436 |
| MarqueCarrosserie | LAND ROVER |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | RR EVOQUE |
| ModelePRF | RANGE ROVER EVOQUE |
| Mouvement | |
| NSerie | HH202792 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1671 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2350 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | VA2BN8 |
| VoieAr |
