220 CDI FASCINATION 7G-DCT
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 191900 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 10/06/2015 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 9 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 107 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 220 CDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | MERCEDES |
| Modele | CLASSE A |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 9 |
| VIN | WDD1760031J388145 |
| DateMec | 2015-06-10 |
| Type | M10MCDVPPT0A172 |
| Cylindree | 2143 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 107 |
| ConsoExurb | 3.6 |
| ConsoMixte | 4.1 |
| ConsoUrb | 5.0 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2017-01-20 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 270 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 142 |
| Largeur | 178 |
| Longueur | 429 |
| MarqueCarrosserie | MERCEDES |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CLASSE A |
| ModelePRF | CLASSE A |
| Mouvement | |
| NSerie | 1J388145 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1410 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2010 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 176003 |
| VoieAr |
