Sporty 1.6e 16V 110ch
| CARROSSERIE | MINISPACE |
| KILOMÉTRAGE | 84000 |
| COULEUR | BLEU |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 17/07/2007 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 156 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | MINISPACE |
| Version | 1.6 16V |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 1007 |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 109 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF3KMNFUC20104858 |
| DateMec | 2007-07-17 |
| Type | MPE3311RW238 |
| Cylindree | 1587 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 156 |
| ConsoExurb | 5.4 |
| ConsoMixte | 6.6 |
| ConsoUrb | 8.6 |
| Couleur | BLEU |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-08-26 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 232 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 162 |
| Largeur | 166 |
| Longueur | 373 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 1007 |
| ModelePRF | 1007 |
| Mouvement | |
| NSerie | 20104858 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 4 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 1 |
| PoidsVide | 1216 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1596 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | KMNFUC |
| VoieAr |
