1.6 BlueHDi 100ch Style
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 217900 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 05/01/2016 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 97 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.6 BHDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 2008 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF3CUBHY6FY154965 |
| DateMec | 2016-01-05 |
| Type | M10PGTVP045M834 |
| Cylindree | 1560 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 97 |
| ConsoExurb | 3.3 |
| ConsoMixte | 3.7 |
| ConsoUrb | 4.4 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2020-11-25 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 254 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 155 |
| Largeur | 174 |
| Longueur | 416 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 2008 |
| ModelePRF | 2008 |
| Mouvement | |
| NSerie | FY154965 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1160 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1700 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | CUBHY6 |
| VoieAr |
