1.6 e-HDi92 FAP Active
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 203000 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 16/07/2014 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 103 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.6 EHDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 2008 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 92 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF3CU9HP0EY085647 |
| DateMec | 2014-07-16 |
| Type | M10PGTVP0111556 |
| Cylindree | 1560 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 103 |
| ConsoExurb | 3.6 |
| ConsoMixte | 4.0 |
| ConsoUrb | 4.7 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 254 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 174 |
| Longueur | 416 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 2008 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | EY085647 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 8 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
