Allure 1.2 PureTech 130ch S&S BVM6
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 118000 |
| COULEUR | BLEU |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 28/05/2015 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 110 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.2 PTEC |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 308 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 131 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF3LPHNYHFS124083 |
| DateMec | 2015-05-28 |
| Type | M10PGTVP011Z712 |
| Cylindree | 1199 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 110 |
| ConsoExurb | 4.1 |
| ConsoMixte | 4.8 |
| ConsoUrb | 6.0 |
| Couleur | BLEU |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-06-22 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 262 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 146 |
| Largeur | 180 |
| Longueur | 425 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 308 II |
| ModelePRF | 308 |
| Mouvement | |
| NSerie | FS124083 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1090 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1750 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | LPHNYH |
| VoieAr |
