2.0 16v Executive

| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 163900 |
| COULEUR | BLEU |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 09/08/2004 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 9 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 194 |
| GARANTIE | sans garantie dans l'etat bien connu de l'acheteur |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 2.0 16V |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 407 |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 136 |
| PuissFisc | 9 |
| VIN | VF36DRFNB21071936 |
| DateMec | 2004-08-09 |
| Type | MPE1512P6004 |
| Cylindree | 1997 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 194 |
| ConsoExurb | 6.4 |
| ConsoMixte | 8.2 |
| ConsoUrb | 11.4 |
| Couleur | BLEU |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2008-01-18 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 273 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 145 |
| Largeur | 181 |
| Longueur | 468 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 407 |
| ModelePRF | 407 EXEC 2 |
| Mouvement | |
| NSerie | 21071936 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 3 |
| PoidsVide | 1415 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1995 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | 6DRFNB |
| VoieAr |
| Longueur | 4.676 m |
| Largeur | 1.811 m |
| Hauteur | 1.447 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.725 m |
| Réservoir | 66 l |
| Porte à faux avant | 1.029 m |
| Porte à faux arrière | 0.922 m |
| Voies avant | 1.552 m |
| Voies arrière | 1.518 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0.29 Cx |
| Poids à vide | 1 415 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 995 kg |
| PTRA | nc |
| Charge utile | nc |
| Poids tracté freiné | 1 500 kg |
| Poids tracté non freiné | nc |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 407 l |
| Volume de coffre utile | na |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | nc |
| Taille des roues avant | 205/60 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/60 R16 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 2.0 16v |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 997 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 138 ch / 100 kW |
| Au régime de | 6 000 tr/min |
| Couple maxi | 190 Nm |
| Au régime de | 4 100 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 85 x 88 mm |
| Rapport volumétrique | 10,8 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro III |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | nc |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11.2 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11.75 m |
| Nombre de tours de volant | nc |
| Type de suspension avant | Double triangle à pivot découplé |
| Type de suspension arrière | Multibras |
