II PLANCHER CABINE 121 L1 1.6 HDI 90
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 178800 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 02/07/2021 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 140 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.5 BHDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 5008 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 131 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF3MCYHZUMS048838 |
| DateMec | 2021-07-02 |
| Type | M10PGTVP102Z463 |
| Cylindree | 1499 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 140 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2026-09-03 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 284 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 164 |
| Largeur | 184 |
| Longueur | 464 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 5008 II |
| ModelePRF | 5008 |
| Mouvement | |
| NSerie | MS048838 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 7 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1536 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2230 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | MCYHZU |
| VoieAr |
