GT Line 1.6 Hybrid 225 e-EAT8

| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 125432 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 13/11/2020 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 10 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 33 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | HYBR 225 |
| Energie | |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 508 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 10 |
| VIN | VR3F3DGZTLY018626 |
| DateMec | 2020-11-13 |
| Type | M10PGTVP082M930 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 33 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-11-07 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 280 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 139 |
| Largeur | 186 |
| Longueur | 475 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 508 II |
| ModelePRF | 508 |
| Mouvement | |
| NSerie | LY018626 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1720 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2270 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | F3DGZT |
| VoieAr |
