1.2 TCe GT

| CARROSSERIE | BREAK |
| KILOMÉTRAGE | 146000 |
| COULEUR | BEIGE |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 13/03/2015 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 120 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BREAK |
| Version | TCE 120 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | CLIO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 120 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF17R40SE52244716 |
| DateMec | 2015-03-13 |
| Type | M10RENVP422E940 |
| Cylindree | 1197 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 120 |
| ConsoExurb | 4.4 |
| ConsoMixte | 5.2 |
| ConsoUrb | 6.6 |
| Couleur | BEIGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2019-06-16 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 259 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 143 |
| Largeur | 173 |
| Longueur | 428 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CLIO IV |
| ModelePRF | CLIO |
| Mouvement | |
| NSerie | 52244716 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1124 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1705 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 7R40SE |
| VoieAr |
