IV 1.3 TCE 140 SL LIMITED EDC 21 7PL
| CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
| KILOMÉTRAGE | 92500 |
| COULEUR | BLEU |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 29/09/2021 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 152 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
| Version | TCE 140 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | MEGANE |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 140 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF1RFA00267275671 |
| DateMec | 2021-09-29 |
| Type | M10RENVPD29U133 |
| Cylindree | 1332 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 152 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLEU |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2024-02-09 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 280 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 165 |
| Largeur | 187 |
| Longueur | 464 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | GDSCEN.IV |
| ModelePRF | SCENIC |
| Mouvement | |
| NSerie | 67275671 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 7 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 1 |
| PoidsVide | 1528 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2252 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | RFA002 |
| VoieAr |
