FNG L2H1 1300 KG DCI 120 GRAND CONFORT

| CARROSSERIE | FOURGON |
| KILOMÉTRAGE | 224264 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 23/02/2021 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 193 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | FOURGON |
| Version | DCI 120 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | RENAULT |
| Modele | TRAFIC |
| NbPortes | |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF1FL000966694659 |
| DateMec | 2021-02-23 |
| Type | N10RENCTA740685 |
| Cylindree | 1997 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 193 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-02-23 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 350 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | 195 |
| Largeur | 196 |
| Longueur | 540 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | TRAFIC |
| ModelePRF | TRAFIC |
| Mouvement | |
| NSerie | 66694659 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 3 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1784 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 3050 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | FL0009 |
| VoieAr |
