2.0 TDI 110 BLUEMOTION TECHNOLOGY
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 202900 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 05/06/2013 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 139 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 2.0 TDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | TIGUAN |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | WVGZZZ5NZDW624267 |
| DateMec | 2013-06-05 |
| Type | M10VWGVP293T343 |
| Cylindree | 1968 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 139 |
| ConsoExurb | 4.8 |
| ConsoMixte | 5.3 |
| ConsoUrb | 6.3 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-07-18 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 261 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 165 |
| Largeur | 181 |
| Longueur | 443 |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | TIGUAN |
| ModelePRF | TIGUAN |
| Mouvement | |
| NSerie | DW624267 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1468 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2080 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZ5NZ |
| VoieAr |
