2.0 TDI 140 BLUEMOTION TECHNOLOGY CARAT 4MOTION DSG7
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 191500 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 29/05/2012 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 158 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 2.0 TDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | TIGUAN |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 140 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | WVGZZZ5NZCW591494 |
| DateMec | 2012-05-29 |
| Type | M10VWGVP127H763 |
| Cylindree | 1968 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 158 |
| ConsoExurb | 5.5 |
| ConsoMixte | 6.0 |
| ConsoUrb | 6.9 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2017-07-03 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 261 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 165 |
| Largeur | 181 |
| Longueur | 443 |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | TIGUAN |
| ModelePRF | TIGUAN |
| Mouvement | |
| NSerie | CW591494 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1589 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2260 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZ5NZ |
| VoieAr |
