II D4 190 ADBLUE BUSINESS EXECUTIVE GEARTRONIC 8
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 215900 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 12/07/2019 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 10 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 129 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | D4 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | VOLVO |
| Modele | XC60 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 190 |
| PuissFisc | 10 |
| VIN | YV1UZA8VDL1415946 |
| DateMec | 2019-07-12 |
| Type | M10VLVVPDG2J968 |
| Cylindree | 1969 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 129 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-07-05 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 287 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 164 |
| Largeur | 190 |
| Longueur | 469 |
| MarqueCarrosserie | VOLVO |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | XC60 II |
| ModelePRF | XC60 |
| Mouvement | |
| NSerie | L1415946 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1716 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2390 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | UZA8VD |
| VoieAr |
